Korige Boru ve Ek Parçaları











Özellikler
Koruge Boru Çap Tablosu (Nominal İç Çap – ID)
Nominal İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) – Yaklaşık | Boru Sınıfı (SN) | Kullanım Alanı |
---|---|---|---|
100 mm | ~118 mm | SN 4 / SN 8 | Bina çıkışı, küçük drenaj |
125 mm | ~145 mm | SN 4 / SN 8 | Drenaj sistemleri |
150 mm | ~170 mm | SN 4 / SN 8 | Parsel bağlantıları |
200 mm | ~225 mm | SN 4 / SN 8 | Ana hat başlangıcı |
250 mm | ~280 mm | SN 4 / SN 8 | Yağmur suyu hatları |
300 mm | ~340 mm | SN 4 / SN 8 | Kanalizasyon hatları |
400 mm | ~450 mm | SN 4 / SN 8 | Ana hatlar |
500 mm | ~560 mm | SN 4 / SN 8 | Bölgesel taşıyıcı hatlar |
600 mm | ~670 mm | SN 4 / SN 8 | Ana kolektör hatları |
800 mm | ~890 mm | SN 4 / SN 8 | Şehir altyapıları |
1000 mm | ~1110 mm | SN 4 / SN 8 | Büyük çaplı drenaj, altyapı |
1200 mm | ~1330 mm | SN 4 / SN 8 | Endüstriyel altyapılar |
Koruge Ek Parça Çapları (Manşon, Dirsek, Redüksiyon, Te, Muf)
Ek parçalar, borularla aynı nominal iç çaplarda üretilir. Uyum için aynı ölçülerde seçilir.
Ek Parça Tipi | Mevcut Çap Aralığı (mm) | Açıklama |
---|---|---|
Manşon | 100 – 1200 mm | Boruların birleştirilmesinde kullanılır |
Dirsek (15°, 30°, 45°, 90°) | 100 – 1000 mm | Yön değiştirmek için |
Te | 100 – 1000 mm | Yan bağlantılar için |
Redüksiyon | Her çap arası | Çap küçültmek için |
Kör tapa | 100 – 1000 mm | Boru uçlarını kapatmak için |
Duble Muf | 100 – 1000 mm | Her iki ucu dişi olan geçiş parçası |
Malzeme ölçü ve stok adedi için lütfen iletişime geçiniz.