PE Boru ve ek Parçaları





















Özellikler
PE 100 Boru Çap ve Et Kalınlığı Tablosu (TS EN 12201'e göre)
Dış Çap (mm) PN 6 (SDR26) PN 10 (SDR17) PN 16 (SDR11) PN 20 (SDR9) 20 2.0 mm 2.3 mm 2.3 mm 2.8 mm 25 2.3 mm 2.3 mm 2.3 mm 3.5 mm 32 2.4 mm 2.4 mm 3.0 mm 4.4 mm 40 2.4 mm 3.7 mm 3.7 mm 5.5 mm 50 2.4 mm 4.6 mm 4.6 mm 6.9 mm 63 2.5 mm 5.8 mm 5.8 mm 8.6 mm 75 2.9 mm 6.8 mm 6.8 mm 10.3 mm 90 3.5 mm 8.2 mm 8.2 mm 12.3 mm 110 4.2 mm 10.0 mm 10.0 mm 15.1 mm 125 4.8 mm 11.4 mm 11.4 mm 17.1 mm 160 6.2 mm 14.6 mm 14.6 mm 21.9 mm 180 6.9 mm 16.4 mm 16.4 mm 24.6 mm 200 7.7 mm 18.2 mm 18.2 mm 27.4 mm 225 8.6 mm 20.5 mm 20.5 mm 30.8 mm 250 9.6 mm 22.7 mm 22.7 mm 34.2 mm 280 10.7 mm 25.4 mm 25.4 mm 38.3 mm 315 12.0 mm 28.6 mm 28.6 mm 43.1 mm 355 13.5 mm 32.2 mm 32.2 mm 48.6 mm 400 15.3 mm 36.3 mm 36.3 mm 54.8 mm 450 17.2 mm 40.9 mm 40.9 mm 61.6 mm 500 19.1 mm 45.4 mm 45.4 mm 68.3 mm 560 21.4 mm 50.8 mm 50.8 mm 76.5 mm 630 24.1 mm 57.2 mm 57.2 mm 86.2 mm
Not:
-
SDR = Standard Dimension Ratio. SDR arttıkça boru incelir.
-
PN (bar): Nominal basınç değeridir.
Dış Çap (mm) | PN 6 (SDR26) | PN 10 (SDR17) | PN 16 (SDR11) | PN 20 (SDR9) |
---|---|---|---|---|
20 | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.3 mm | 2.8 mm |
25 | 2.3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm | 3.5 mm |
32 | 2.4 mm | 2.4 mm | 3.0 mm | 4.4 mm |
40 | 2.4 mm | 3.7 mm | 3.7 mm | 5.5 mm |
50 | 2.4 mm | 4.6 mm | 4.6 mm | 6.9 mm |
63 | 2.5 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 8.6 mm |
75 | 2.9 mm | 6.8 mm | 6.8 mm | 10.3 mm |
90 | 3.5 mm | 8.2 mm | 8.2 mm | 12.3 mm |
110 | 4.2 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 15.1 mm |
125 | 4.8 mm | 11.4 mm | 11.4 mm | 17.1 mm |
160 | 6.2 mm | 14.6 mm | 14.6 mm | 21.9 mm |
180 | 6.9 mm | 16.4 mm | 16.4 mm | 24.6 mm |
200 | 7.7 mm | 18.2 mm | 18.2 mm | 27.4 mm |
225 | 8.6 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 30.8 mm |
250 | 9.6 mm | 22.7 mm | 22.7 mm | 34.2 mm |
280 | 10.7 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | 38.3 mm |
315 | 12.0 mm | 28.6 mm | 28.6 mm | 43.1 mm |
355 | 13.5 mm | 32.2 mm | 32.2 mm | 48.6 mm |
400 | 15.3 mm | 36.3 mm | 36.3 mm | 54.8 mm |
450 | 17.2 mm | 40.9 mm | 40.9 mm | 61.6 mm |
500 | 19.1 mm | 45.4 mm | 45.4 mm | 68.3 mm |
560 | 21.4 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 76.5 mm |
630 | 24.1 mm | 57.2 mm | 57.2 mm | 86.2 mm |
Not:
-
SDR = Standard Dimension Ratio. SDR arttıkça boru incelir.
-
PN (bar): Nominal basınç değeridir.
PE 100 Ek Parçalar Çap Tablosu (Elektrofusion, Butt Welding, Flanşlı Parçalar)
Ek Parça Tipi Uygun Çap Aralığı (mm) Açıklama Elektrofusion Manşon 20 – 630 mm Elektrikle birleştirme Elektrofüzyon Dirsek (90° / 45°) 20 – 630 mm Yön değiştirici Elektrofüzyon Te 20 – 630 mm Hat bölme Flanş Adaptörü 63 – 630 mm Metal bağlantı için Çelik Takviyeli Flanş 90 – 630 mm Basınca dayanıklı bağlantı Redüksiyon (Merkezi / Eksantrik) 63 – 630 mm Çap küçültme Kör Tapa (EF) 20 – 630 mm Hat sonlandırma Segmanlı Muf 90 – 630 mm Mekanik geçmeli bağlantı
Ek Parça Tipi | Uygun Çap Aralığı (mm) | Açıklama |
---|---|---|
Elektrofusion Manşon | 20 – 630 mm | Elektrikle birleştirme |
Elektrofüzyon Dirsek (90° / 45°) | 20 – 630 mm | Yön değiştirici |
Elektrofüzyon Te | 20 – 630 mm | Hat bölme |
Flanş Adaptörü | 63 – 630 mm | Metal bağlantı için |
Çelik Takviyeli Flanş | 90 – 630 mm | Basınca dayanıklı bağlantı |
Redüksiyon (Merkezi / Eksantrik) | 63 – 630 mm | Çap küçültme |
Kör Tapa (EF) | 20 – 630 mm | Hat sonlandırma |
Segmanlı Muf | 90 – 630 mm | Mekanik geçmeli bağlantı |
Malzeme ölçü ve stok adedi için lütfen iletişime geçiniz.